| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

广州市创导机电有限公司

喷雾风机, 离心风机, 雾化风机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 铝合金风叶14叶
铝合金风叶14叶
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:48铝合金风叶14叶 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-18 20:50
  询价
详细信息

“铝合金风叶14叶”参数说明

品牌: 捷高 加工定制:
材质: 合金铝 风量: 3000m3/h以上
产量: 999

“铝合金风叶14叶”详细介绍

铝合金风叶14#

“铝合金风叶14叶”其他说明

风叶直径
Diamemet
(mm)
转速
Speed
(rpm)
叶片角度
Angle
(°)
风量
Air flow
(m 3 /h)
风压
Pressure
(pa)
电机型号
Motor
功率
Power
(kw)
500 1450 15 4916 131 YSF-7114 0.25
20 7122 151 YSF-7124 0.37
25 8222 196 YSF-8014 0.55
30 9424 215 YSF-8014 0.55
35 10023 233 YSF-8024 0.75
40 11854 254 YT90S-4 1.1
960 15 3272 57 YSF-8016 0.37
20 4748 67
25 5122 87
30 6283 96
35 7289 104
40 8477 113
560 1450 15 6538 217 YSF-7124 0.37
20 8857 253 YSF-8014 0.55
25 10358 286 YSF-8024 0.75
30 12453 204 YT90S-4 1.1
35 14523 325 YT90S-4 1.1
40 16395 354 YT90S-4 1.5
960 15 4359 95 YSF-8016 0.37
20 5905 112
25 5905 126
30 8292 135
35 9682 144
40 10930 157 YSF-8026 0.55
600 1450 15 8416 252 YSF-8024 0.75
20 10754 277 YT90S-4 1.1
25 13262 305 YT90L-4 1.5
30 15823 335 YT90L-4 1.5
35 18592 367 YT100L-4 2.2
40 21023 396 YT100L2-4 3
960 15 5611 112 YSF-8016 0.37
20 7169 123 YSF-8016 0.37
25 8841 136 YSF-8016 0.37
30 10459 149 YT90S-6 0.75
35 12395 163 YT90S-6 0.75
40 14015 176 YT90L-4 1.1
630 1450 15 8964 271 YSF-8024 0.75
20 11198 295 YT90S-4 1.1
25 14469 323 YT90L-4 1.5
30 18121 351 YT90L-4 1.5
35 22421 375 YT100L-4 2.2
40 26340 395 YT100L2-4 3
960 15 5976 120 YSF-9016 0.37
20 7465 131 YSF-8016 0.37
25 9646 144 YSF-8016 0.37
30 12081 156 YT90S-6 0.75
35 14947 167 YT90S-6 0.75
40 17560 176 YT90S-6 0.75
710 1450 15 12507 359 YT90L-4 1.5
20 18054 389 YT100L1-4 2.2
25 19154 415 YT100L2-4 3
30 23365 443 YT100L2-4 3
35 39798 471 YT112M-4 4
40 35154 498 YT132S-4 5.5
960 15 8338 160 YT900S-6 0.75
20 12036 173 YT900S-6 0.75
25 12769 184 YT900S-6 0.75
30 15577 197 YT900L-6 1.1
35 19865 209 YT900L-6 1.1
40 23436 221 YT900L-6 1.5
800 1450 15 16205 433 YT100L2-4 3
20 20763 487 YT112M-4 4
25 25437 543 YT132S-4 5.5
30 31423 563 YT132S-4 5.5
35 37807 621 YT132M-4 7.5
40 43064 678 YT160M-4 11
960 15 10803 192 YT90S-6 0.75
20 13842 216 YT90L-6 1.1
25 16958 241 YT90L-6 1.1
30 20949 250 YT100L-6 1.5
35 25205 276 YT112M-6 2.2
40 28708 301 YT132S-6 3
900 960 15 16065 252 YT100L-6 1.5
20 20139 269 YT112M-6 2.2
25 24719 300 YT112M-6 2.2
30 29821 316 YT132S-6 3
35 34258 353 YT132M1-6 4
40 39747 366 YT132M2-6 5.5
1000 960 15 27544 311 YT132M1-6 4
20 32920 338 YT132M2-6 5.5
25 37543 365 YT160M-6 7.5
30 42331 389 YT160L-6 11
35 46342 410 YT160L-6 11
40 50209 436 YT160L-6 11
询价单
0条  相关评论